200萬像素,逐行掃描CMOS
最高分辨率 1920×1080
36倍光學變倍,焦距為 6.8-244.8mm
支持3D數字降噪
H.265編碼實現低碼率
支持強光抑制,區域遮擋,去霧,走廊模式,移動偵測,視頻遮擋等
支持最大 128G MicroSD 卡本地存儲
接口豐富,功能擴展方便
方便接入球機,云臺,支持畫中畫框選云臺聯動
畫中畫的圖像支持反轉,定焦圖像可設置大小和移動位置
雙目參數:
光學參數 | 傳感器 | 1/1.8" Sony CMOS IMX385 |
焦距 | 6.8-244.8mm,36倍光學變倍 | |
光圈值 | F1.5-F4.8 | |
視場角 | 水平64.8-1.8度(廣角-望遠) | |
近攝距離 | 0.1m-1m(廣角-望遠) | |
變倍速度 | 大約5 秒 | |
日夜轉換模式 | 雙濾光片切換同步圖像,自動,彩色,黑白, | |
掃描系統 | 逐行掃描 | |
參數設置 | 分辨率 | PAL:25fps(1920x1080); NTSC:30fps(1280x720) |
照度 | 彩色@0.002Lux ;黑白@0.0002Lux | |
視頻輸出 | 網絡編碼輸出 | |
圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
圖像設置 | 機芯功能可通過客戶端或 IE 瀏覽器調整 | |
通用參數 | 區域遮擋,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑制,曝光補償,增益,守望,掉電記憶,花樣掃描 | |
ROI | 4區域設置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 | |
曝光模式 | 自動曝光/快門優先/手動曝光 | |
電子快門 | 1/25~1/100000 | |
白平衡 | 自動 /手動 | |
寬動態 | 超級寬動態,自動寬動態,0-100 數字調整 | |
數字降噪 | 3D自動/手動 | |
鏡頭初始化 | 內置 | |
信號系統 | PAL/NSTC | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持 MicroSD 存儲 128G (建議使用class10) |
智能功能 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網,硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿 | |
支持協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可選) | |
接入協議 | ONVIF2.4,GB/T28181(可選), FV協議(私有) | |
雙碼流 | 1080P/720P+D1/CIF | |
音頻壓縮標準 | G711A/G711U/ACC | |
視頻壓縮標準 | H.264、H.265 | |
通用功能 | 密碼保護,心跳,多用戶訪問控制 | |
接口定義 | 接口 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS233、CVBS、Alarm In/Out、Audio In/Out、USB、Power) |
通信 | 對外通信 RS232 接口, RS485 接口,Pelco 協議 ,VISCA協議 | |
一般范圍 | 工作溫度 | -10℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) |
電源供應 | DC12V±10% | |
功耗 | 靜態 3w 動態 4.5w | |
尺寸 | 124.05*53.6*66.35mm |
單目參數:
光學參數 | 傳感器 | 1/2.8" Sony CMOS IMX307 |
鏡頭 | 2.8mm定焦鏡頭 | |
焦距 | 3.3±5% | |
光圈值 | F2.2±10% | |
視場角 | 水平97.8度 垂直52.9度 對角117.9度 | |
日夜轉換模式 | 雙濾光片切換同步圖像,自動,彩色,黑白,定時,閾值控制,翻轉 | |
掃描系統 | 逐行掃描 | |
參數設置 | 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
照度 | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
圖像設置 | 機芯功能可通過客戶端或 IE 瀏覽器調整 | |
通用參數 | 區域遮擋,抗閃爍,走廊模式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑制,曝光補償,增益, | |
ROI | 4區域設置 | |
曝光模式 | 自動曝光/快門優先/手動曝光 | |
電子快門 | 1/25~1/100000 | |
白平衡 | 自動 /手動 | |
寬動態 | 超級寬動態,自動寬動態,0-100 數字調整 | |
數字降噪 | 3D自動/手動 | |
信號系統 | PAL/NSTC | |
網絡功能 | 雙碼流 | 1080P/720P+D1/CIF |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264 | |
接口定義 | 接口 | 40pin FFC 同向 |
一般范圍 | 工作溫度 | -10℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) |
功耗 | 靜態 1W 動態 2W | |
尺寸 | 48*24*24mm |
機芯尺寸示意圖:
定焦板尺寸示意圖:
接線定義: